
article
相關文章
 
產品型號:65YW25-15-2.2
更新時間:2023-04-14簡要描述:液下式排污泵為立式液下式結構,工作時泵體浸在水中,液下深度可達0.5~5m,并采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質及直徑為口徑50%的固體顆粒。產品執行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術條件》標準。液下式排污泵是結合*技術的基礎上,液下泵的使用特點而研制成功的新一代液下排污泵產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞等特點。
YW液下式排污泵為立式液下式結構,工作時泵體浸在水中,液下深度可達0.5~5m,并采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質及直徑為口徑50%的固體顆粒。產品執行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術條件》標準。液下式排污泵是結合*技術的基礎上,液下泵的使用特點而研制成功的新一代液下排污泵產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面具有獨*果。
YW液下式排污泵水力性能、成熟,產品經測試各項性能指標均達到有關標準規定,產品投放市場后以其*的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
泵的類型:1.污水泵系列 2.液下泵系列
應用領域:1.樓宇設備 2.輕工行業 3.食品飲料 4.其他領域
泵的用途:1.給排污水 3.坑內排水 4.低溫液體 5.抽凝給水 10.其他用途
使用場合:1.排放污水、雨水 4.賓館、餐廳等排污水污物 5.輸送各種濃度紙漿 7.輸送飲料、乳品 8.細化果茶、乳品、豆制品 9.其他使用場合
泵體材質:1.鑄鐵
泵的特性:1.污水:無腐蝕性的污水 2.污水:長纖維雜質液體 3.污水:含有沉淀物的污水 4.污水:含有泥、沙的廢水 5.污水:其它有雜質的液體
例如:40YWP15-30-2.2
40-口徑(mm)
YW-液下式排污泵
P-不銹鋼材質,未標表示普通鑄鐵材質
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)
型 號  | 口 徑 (mm)  | 流 量 (m3/h)  | 揚 程 (m)  | 功 率 (kw)  | 轉 速 (r/min)  | 效 率 (%)  | 
YW25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
YW32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
YW40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
YW40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
YW50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
YW50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
YW50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
YW50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
YW50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
YW50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
YW50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
YW65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
YW65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
YW65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
YW65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
YW65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
YW65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
YW80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
YW80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
YW80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
YW80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
YW100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
YW100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
YW100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
YW100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
YW100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
YW100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
YW100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
YW125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
YW120-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
YW150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
YW150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
YW150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
YW150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
YW150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
YW150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
YW150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
YW200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
YW200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
YW200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
YW200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
YW200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
YW200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
YW200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
YW200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
YW200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
YW250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
YW250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
YW250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
YW250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
YW250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
YW300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
YW300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
YW300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
YW300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
YW300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
YW300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
YW300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
YW350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
YW350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
YW350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
YW350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
YW350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
YW400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
YW400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
YW400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
YW400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
YW400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
YW400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
YW500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
YW500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
YW500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
YW500-2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
相關鏈接:
http://www..com/ : :